| # | Hop description |
|---|---|
| 1 | DB host to SS host, 0–> TGW |
| 2 | TGW Attachment RT 0/ –> Sec VPC |
| 3 | Sec VPC TGW Attach RT 0/ –> GWLBe |
| 4 | GWLBe magic: GWLB (GENEVE) –> CGNS and return back to GWLBe |
| 5 | GWLBe RT Spoke–> TGW |
| 6 | TGW Propagated RT –> SS Spoke/Host |
| 1 | SS Host to Internet 0/–> TGW |
| 2 | TGW Attachment RT 0/ –> Sec VPC |
| 3 | Sec VPC TGW Attach RT 0/ –> GWLBe |
| 4 | GWLBe magic: GWLB (GENEVE) –> CGNS and return back to GWLBe |
| 5 | GWLBe RT 0/ –> NATGW |
| 6 | NATGW (egress NAT) 0/ –> IGW |
| 7 | IGW –> Internet host |
| 8-13 | Reverse flow |

